SIMULATION EXPRESS • MOINS DE 2 MINUTES
Combien votre entreprise pourrait-elle économiser chaque année ?
Obtenez une première estimation à partir de vos principales dépenses professionnelles.
Présentez votre entreprise
Indiquez vos dépenses annuelles approximatives
Vous pouvez laisser à zéro les familles qui ne vous concernent pas.
Estimez vos économies personnelles annuelles
Indiquez vos dépenses personnelles annuelles, même approximativement. Ces avantages sont réservés aux adhérents et varient selon les enseignes et les offres disponibles.
Votre première estimation
Recevez une étude adaptée à votre entreprise
Un conseiller OptiEntreprise vérifie les postes réellement optimisables, vos engagements actuels et les conditions accessibles.
Demander une étude personnaliséeSIMULATION GRATUITE
Estimez les économies potentielles de votre entreprise
Renseignez vos dépenses annuelles. Le résultat est calculé à partir de remises moyennes configurables et ne constitue pas une offre contractuelle.
Dépenses professionnelles annuelles
| Poste de dépenses | Dépense annuelle | Remise moyenne | Économie potentielle |
|---|---|---|---|
| Télécoms | |||
| Téléphonie mobile | € |
33 % | 0 € |
| Téléphonie fixe | € |
30 % | 0 € |
| Internet et fibre | € |
22 % | 0 € |
| Bureau et numérique | |||
| Fournitures de bureau et papeterie | € |
25 % | 0 € |
| Aménagement et mobilier | € |
20 % | 0 € |
| Photocopieurs et impression | € |
35 % | 0 € |
| Cartouches et toners | € |
12 % | 0 € |
| Gestion électronique des documents | € |
15 % | 0 € |
| Matériel informatique et professionnel | € |
20 % | 0 € |
| Maintenance informatique et infogérance | € |
22 % | 0 € |
| Sécurité et énergie | |||
| Contrôles réglementaires | € |
10 % | 0 € |
| Alarme, vidéosurveillance et télésurveillance | € |
20 % | 0 € |
| Sécurité incendie | € |
40 % | 0 € |
| Électricité et gaz | € |
8 % | 0 € |
| Travaux et optimisation énergétique | € |
10 % | 0 € |
| Assurances | |||
| Assurance des locaux professionnels | € |
20 % | 0 € |
| RC Pro et multirisque professionnelle | € |
20 % | 0 € |
| Assurance véhicules et flotte | € |
20 % | 0 € |
| Assurance décennale | € |
20 % | 0 € |
| Mutuelle collective | € |
20 % | 0 € |
| Protection juridique | € |
15 % | 0 € |
| Assurance cyber et protection numérique | € |
20 % | 0 € |
| Véhicules et mobilité | |||
| Achat, LLD ou LOA de véhicules | € |
18 % | 0 € |
| Entretien des véhicules | € |
23 % | 0 € |
| Pneumatiques et batteries | € |
35 % | 0 € |
| Lubrifiants professionnels | € |
10 % | 0 € |
| Cartes carburant, péages et AdBlue | € |
10 % | 0 € |
| Carburant et GNR livrés en cuve | € |
3 % | 0 € |
| Géolocalisation et gestion de flotte | € |
10 % | 0 € |
| Aménagement de véhicules utilitaires | € |
10 % | 0 € |
| Location de véhicules de tourisme | € |
20 % | 0 € |
| Location de véhicules utilitaires | € |
20 % | 0 € |
| Ressources humaines | |||
| Intérim | € |
10 % | 0 € |
| Recrutement | € |
15 % | 0 € |
| Avantages salariés | |||
| Titres-restaurant | € |
15 % | 0 € |
| Cartes et chèques cadeaux | € |
17 % | 0 € |
| Box et cadeaux salariés | € |
10 % | 0 € |
| Finances et protection | |||
| Frais bancaires professionnels | € |
19 % | 0 € |
| Financement et prêts professionnels | € |
5 % | 0 € |
| Assurance emprunteur | € |
25 % | 0 € |
| Épargne salariale et intéressement | € |
5 % | 0 € |
| Prévoyance du dirigeant | € |
18 % | 0 € |
| Garantie homme-clé | € |
16 % | 0 € |
| Logiciels et développement | |||
| Logiciel de trésorerie | € |
10 % | 0 € |
| Logiciel de gestion pour restaurant | € |
20 % | 0 € |
| Logiciel devis et facturation BTP | € |
20 % | 0 € |
| Outils de prospection commerciale | € |
10 % | 0 € |
| Application de recommandation et parrainage | € |
10 % | 0 € |
| Conseil et services | |||
| Formation vente et management | € |
5 % | 0 € |
| Audit et accompagnement de l’entreprise | € |
5 % | 0 € |
| Audit social | € |
5 % | 0 € |
| Structuration et organisation | € |
5 % | 0 € |
| Achats stratégiques | |||
| Goodies et objets personnalisés | € |
10 % | 0 € |
| Achats industriels, forage et RFA | € |
5 % | 0 € |
| Sécurité et conformité des sites industriels | € |
10 % | 0 € |
| Organisation des élections CSE | € |
10 % | 0 € |
Vos dépenses personnelles
Indiquez vos dépenses personnelles annuelles, même approximativement. Ces avantages sont réservés aux adhérents.
| Univers | Dépense annuelle | Réduction possible | Économie potentielle / an |
|---|---|---|---|
| Alimentation grande distributionSupermarchés, hypermarchés et drive | € |
Jusqu’à -5 % | 0 € |
| Parcs d’attractionsPlus de 60 parcs référencés | € |
Jusqu’à -50 % | 0 € |
| CinémaBilletterie nationale à prix réduit | € |
Jusqu’à -30 % | 0 € |
| Spectacles et concertsTarifs négociés sur une large sélection | € |
Jusqu’à -50 % | 0 € |
| Vacances et hébergementsSéjours, locations, hôtels et clubs | € |
Jusqu’à -50 % | 0 € |
| Sport et bien-êtreFitness, spas et soins bien-être | € |
Jusqu’à -50 % | 0 € |
| Mode et accessoiresVêtements, chaussures et enseignes nationales | € |
Jusqu’à -50 % | 0 € |
| Bijoux et horlogerieRéductions sélectionnées | € |
Jusqu’à -20 % | 0 € |
| Beauté et parfumerieCosmétiques, parfumeries et instituts | € |
Jusqu’à -30 % | 0 € |
| Maison et bricolageDécoration, jardin et bricolage | € |
Jusqu’à -7 % | 0 € |
| ÉnergieOffres négociées gaz et électricité | € |
Jusqu’à -20 % | 0 € |
| Téléphonie et InternetOpérateurs mobiles et box | € |
Jusqu’à -50 % | 0 € |
| Abonnements numériquesNetflix, Spotify et plateformes digitales | € |
Jusqu’à -5 % | 0 € |
| Achat de véhiculesVéhicules neufs selon les offres | € |
Jusqu’à -18 % | 0 € |
| AssurancesAuto et habitation | € |
Jusqu’à -30 % | 0 € |
| Enfance et puéricultureÉquipement, jouets et vêtements | € |
Jusqu’à -50 % | 0 € |
| AnimauxAlimentation et accessoires | € |
Jusqu’à -50 % | 0 € |
| Culture et librairieLivres, presse et magazines | € |
Jusqu’à -85 % | 0 € |
Les économies professionnelles reposent sur des remises moyennes. Les économies personnelles utilisent les réductions maximales indiquées (« jusqu’à »). Cette simulation ne constitue ni une proposition contractuelle ni une garantie d’économie. Les résultats dépendent notamment des enseignes utilisées, des offres disponibles, des factures, contrats, volumes, éligibilités et conditions applicables.
Recevez gratuitement votre résultat détaillé
Transmettez vos coordonnées pour recevoir cette estimation et être accompagné par un conseiller OptiEntreprise.
